Ενώ οι αγορές χορεύουν στον ρυθμό της Ιταλίας και οι αποδόσεις των ομολόγων -μεταξύ των οποίων και των ελληνικών- τραβούν στην ανηφόρα, κορυφώνεται η διαπραγμάτευση για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους.
Ο ... χάρτης διαμορφώνεται ως εξής:
Από τα αναλυτικά στοιχεία προκύπτει ότι:
- Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξακολουθούμε να οφείλουμε 10,441 δις. ευρώ. Το χρέος αυτό πρέπει να αποπληρωθεί από το 2018 έως το 2024. Αν αποπληρωθεί το χρέος του ΔΝΤ δεν υπάρχει δυνατότητα εποπτείας της χώρας από το Ταμείο. Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει είτε πρόωρα (αν αποφασιστεί να εκταμιευτούν πόροι από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης) είτε στην… ώρα του.
- Η Ελλάδα έχει εκταμιεύσει διμερή δάνεια από τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Ανέρχονται στα 52,9 δις. ευρώ (σ.σ τα περισσότερα είναι από την Γερμανία) ενώ η αποπληρωμή τους ξεκινάει από το 2020 και φτάνει έως το 2041. Προς το παρόν δεν έχει ακουστεί κάτι για αναχρηματοδότηση ή επιμήκυνση των συγκεκριμένων δανείων κάτι που μπορεί να γίνει μόνο σε συμφωνία με τα εθνικά κοινοβούλια.
- Τα δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ανέρχονται αυτή τη στιγμή στα 43.874 δις. ευρώ ενώ η περίοδος αποπληρωμής τους ξεκινά το 2034 και ολοκληρώνεται το 2060. Το ποσό αυτό θα αλλάξει και πάλι μέσα στον Ιούνιο αλλά και τον Αύγουστο όταν θα ολοκληρωθεί η εκταμίευση των κεφαλαίων από το 3ο δανειακό πρόγραμμα.
- Το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους αφορά στα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Είναι το τμήμα του χρέους για το οποίο συζητείται η επιμήκυνση στη διάρκεια αποπληρωμής ακόμη και κατά 15 χρόνια. Με τα τωρινά δεδομένα, η αποπληρωμή ξεκινάει το 2023 και φτάνει στο 2056. Η Γερμανία θέλει επιμήκυνση κατά τέσσερα χρόνια και το ΔΝΤ επιμήκυνση κατά 15 χρόνια προκειμένου η αποπληρωμή του χρέους να επεκταθεί έως και το 2070.
- Οι οφειλές από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ανέρχονται στα 7,985 δις. ευρώ.
- Το ελληνικό δημόσιο χρωστάει στην Τράπεζα της Ελλάδας 2,847 δις. ευρώ.
- Τα ομόλογα που διακρατούνται από την ΕΚΤ (SMP) ανέρχονται στα 9,545 δις. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος τους αποπληρώνεται έως το 2026. Για αυτά τα ομόλογα συζητείται η σταδιακή επιστροφή των κερδών που έχει αποκομίσει η ΕΚΤ στην Ελλάδα
- Τα ομόλογα από την αγορά, έχουν περιοριστεί στα 39,988 δις. ευρώ. Το 2018 δεν υπάρχει καμία λήξη ενώ το 2019 πρέπει να καταβληθούν τρία δις. ευρώ και το 2022 άλλα τόσα.
Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων του επίσημου τομέα, δηλαδή EFSF, ESM, ΔΝΤ και διμερή δάνεια
| Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) | Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας | Διμερή δάνεια από ευρωπαϊκές χώρες | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | ΣΥΝΟΛΟ |
2018 | 0 | | | 1138 | 1138 |
2019 | 0 | | | 1968 | 1968 |
2020 | 0 | | 706 | 1969 | 2675 |
2021 | 0 | | 2074 | 1969 | 4043 |
2022 | 0 | | 2645 | 1835 | 4480 |
2023 | 2302 | | 2645 | 1284 | 6231 |
2024 | 2302 | | 2645 | 278 | 5225 |
2025 | 2302 | | 2645 | 0 | 4947 |
2026 | 2302 | | 2645 | 0 | 4947 |
2027 | 2302 | | 2645 | | 4947 |
2028 | 2397 | | 2645 | | 5042 |
2029 | 2397 | | 2645 | | 5042 |
2030 | 2397 | | 2645 | | 5042 |
2031 | 2397 | | 2645 | | 5042 |
2032 | 2397 | | 2645 | | 5042 |
2033 | 2397 | | 2645 | | 5042 |
2034 | 2397 | 1089 | 2645 | | 6131 |
2035 | 2397 | 1107 | 2645 | | 6149 |
2036 | 2397 | 1124 | 2645 | | 6166 |
2037 | 2397 | 1141 | 2645 | | 6183 |
2038 | 2073 | 1162 | 2645 | | 5880 |
2039 | 2073 | 1180 | 2645 | | 5898 |
2040 | 2073 | 1197 | 1939 | | 5209 |
2041 | 2073 | 1218 | 571 | | 3862 |
2042 | 2073 | 1239 | | | 3312 |
2043 | 3500 | 1256 | | | 4756 |
2044 | 3500 | 1277 | | | 4777 |
2045 | 4083 | 1298 | | | 5381 |
2046 | 4483 | 1319 | | | 5802 |
2047 | 8733 | 1340 | | | 10073 |
2048 | 5533 | 1361 | | | 6894 |
2049 | 6583 | 1382 | | | 7965 |
2050 | 7083 | 1406 | | | 8489 |
2051 | 7178 | 2210 | | | 9388 |
2052 | 7317 | 2216 | | | 9533 |
2053 | 7632 | 2222 | | | 9854 |
2054 | 7965 | 2228 | | | 10193 |
2055 | 4238 | 2234 | | | 6472 |
2056 | 7238 | 2240 | | | 9478 |
2057 | | 2246 | | | 2246 |
2058 | | 2252 | | | 2252 |
2059 | | 2260 | | | 2260 |
2060 | | 2670 | | | 2670 |
ΣΥΝΟΛΟ | 130911 | 43874 | 52900 | 10441 | 238126 |
Ο δεύτερος πίνακας αποτυπώνει την πορεία αποπληρωμής των δανείων που διακρατούνται είτε από την ΕΚΤ είτε από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης. Πρόκειται για τα δάνεια ANFAs και SMPs
| Ομόλογα που διακρατούνται από την ΕΚΤ (SMP) | Ομόλογα που διακρατούνται από τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες (πρόγραμμα ANFA) |
2018 | 1280 | 590 |
2019 | 4789 | 996 |
2020 | 1132 | 234 |
2021 | | |
2022 | 539 | 768 |
2023 | | |
2024 | 1091 | 215 |
2025 | | 60 |
2026 | 697 | 240 |
2027 | | |
2028 | | |
2029 | | |
2030 | | 88 |
2031 | | |
2032 | | |
2033 | | |
2034 | | |
2035 | | |
2036 | | |
2037 | 17 | 116 |
ΣΥΝΟΛΟ | 9545 | 3307 |
Στον τρίτο πίνακα περιλαμβάνονται και τα χρέη σε ομόλογα του ιδιωτικού τομέα. Η εικόνα είναι αυτή της 31ης Μαρτίου και αποτυπώνει και το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων και την τελευταία έκδοση του 7ετούς δανείου
Ομόλογα |
2018 | |
2019 | 2960 |
2020 | |
2021 | |
2022 | 3005 |
2023 | 4906 |
2024 | 445 |
2025 | 3424 |
2026 | 212 |
2027 | 161 |
2028 | 6146 |
2029 | 165 |
2030 | 165 |
2031 | 129 |
2032 | 126 |
2033 | 6238 |
2034 | 154 |
2035 | 144 |
2036 | 166 |
2037 | 4951 |
2038 | 147 |
2039 | 135 |
2040 | 142 |
2041 | 137 |
2042 | 4768 |
ΣΥΝΟΛΟ |